간행물명 | 한국거버넌스학회 학회보 | ||
---|---|---|---|
발행년도 | 2018년 (25권 3호) | 수록페이지 | 145~172페이지 |
국문제목 | 전자정부서비스 유형과 질이 서비스 만족도에 미치는 영향 연구: 서비스 몰입의 조절효과를 중심으로 | ||
저자 | 최예나 | ||
초록 | 본 연구는 전자정부서비스의 유형과 질을 중심으로 전자정부서비스 만족도에 영향을 미치는 요인들을 살펴보고, 주요 영향요인들과 전자정부서비스 만족도의 관계에서 서비스 몰입의 조절효과를 분석하고자 한다. 분석결과, 첫째 행정・민원서류 작성・접수서비스는 전자정부서비스 만족도에 정(+)의 영향을 미쳤고, 모바일 기기의 경우 행정・민원서류 열람・교부서비스 또는 공공서비스 예약・신청서비스가 서비스 만족도 에 정(+)의 영향을 미쳤다. 둘째, 효율성, 편이성, 정보성 등의 다양한 서비스 질과 전자정부서비스 몰입도 는 기기유형과 상관없이 전자정부서비스 만족도에 정(+)의 영향을 미쳤다. 셋째, 전자정부서비스 몰입도 는 정보수집 서비스가 전자정부서비스 만족도에 미치는 정(+)의 영향을 확대하였고, 서비스 비용 납부서 비스가 전자정부서비스 만족도에 미치는 정(+)의 영향을 약화시켰다. 넷째, 전자정부서비스 몰입도는 서 비스 질 중 동시성, 용이성, 적절성, 수행 신뢰성, 보안성이 전자정부서비스 만족도에 미치는 정(+)의 영향 을 축소하였다. 다섯째, 월평균개인소득은 기기유형과 무관하게 전자정부서비스 만족도에 부(-)의 영향을 미쳤다. 이에 정책적 함의로는 첫째, 다양한 지불수단을 구비하며, 환불 등 추가활동을 용이하게 하는 등 미진한 부분을 보완한다. 둘째, 관련된 업무들을 통합하여 One-stop 서비스 성격을 강화하고, 셋째, 서비스 사 각지대가 존재하지 않도록 세심한 조사가 필요하다. 그리고 넷째, 개인정보가 보호될 수 있도록 지원기술 을 충분히 마련하고 다섯째, 소득이 높은 국민들이 이용하는 전자정부서비스를 개선한다.
|
||
주요키워드 | 전자정부서비스, 서비스 만족도, 전자정부서비스 유형, 전자정부서비스 질 | ||
다운로드 |
|
1 2
|