간행물명 | 한국거버넌스학회 학회보 | ||
---|---|---|---|
발행년도 | 2017년 (24권 3호) | 수록페이지 | 201~229페이지 |
국문제목 | 조직몰입과 직무만족 간 관계: 관료가 인식하는 조직특성의 매개효과를 중심으로 | ||
저자 | 조태준 | ||
초록 | 본 연구는 관료가 인식하는 조직몰입이 직무만족을 향상시키는지 여부를 분석함과 동시에, 두 구 성개념의 인과관계를 조직특성변수인 상사 신뢰, 절차적 공정성, 그리고 목표 명확성이 부분적으로 매개하는지 여부를 연구하였다. 구조방정식모형을 통해 인과관계 및 매개효과를 분석한 결과, 본 연 구는 조직몰입이 통계적으로 유의한 수준에서 직무만족을 향상시키는 원인변수로 작용한다는 결과 를 도출하였다. 또한, 본 연구가 매개변수로 제시한 조직특성변수 중에서 상사 신뢰와 목표 명확성이 조직몰입과 직무만족 간 관계를 부분적으로 매개한다는 연구결과를 제시하였다. 즉, 상사 신뢰와 목 표 명확성의 부분매개효과를 통해 조직몰입이 직무만족에 미치는 총효과가 증가하였음을 발견하였 다. 본 연구는 이와 같은 연구결과를 바탕으로 이론적·정책적 시사점과 연구의 한계, 그리고 향후 연 구방향을 제시하였다. |
||
주요키워드 | 조직몰입, 직무만족, 조직특성변수 | ||
다운로드 |
|
1 2
|