간행물명 | 한국거버넌스학회 학회보 | ||
---|---|---|---|
발행년도 | 2021년 (28권 3호) | 수록페이지 | 185~219페이지 |
국문제목 | 공무원의 혁신기술수용과 혁신기술저항의 선행요인 비교연구: 경험의 조절효과를 중심으로 | ||
저자 | 박이레・김태형 | ||
초록 | 제4차 산업혁명 기술이 공공, 민간 구분 없이 활용되면서 국가, 기업, 산업, 사회 등 모든 부문의 변화를 야기하고 있다. 여러 선진국들은 정부 주도로 여러 기술 활용을 위한 대비책을 마련하고, 우리 정부도 공 공 부문에 적극적인 활용을 요청하고 있다. 우리나라는 전자정부 선진국이기 때문에 공무원들의 기술수용 에도 적극적일 것으로 판단되나, 4차 산업혁명 기술이 매우 혁신적이고 모호한 탓에 기술 활용이 미흡하다 고 지적된다. 이에 본 연구는 공무원들의 혁신기술 수용과 수용 저항에 영향을 미치는 요인들을 탐색하고 자 한다. 수용과 저항 요인을 함께 연구하는 이유는 두 개념이 변화 과정상에서 동시에 존재할 수 있다는 선행연구에 기반하여 두 개념의 선행요인을 비교하면 효율적인 관리요인을 탐색할 수 있을 것이라 판단했 기 때문이다. 또한, 기존 기술수용 모형들에서 주요 조절변수로 활용되는 경험은 적극적인 기술수용에 영 향을 미치는 것으로 논의되며, 4차 산업혁명 기술들이 조직적으로 활용됨과 더불어 개인화되어 가고 있는 시점이기 때문에 본 연구에서도 조절변수로 활용하였다. 회귀분석 결과, 기술수용에 영향을 미치는 변수는 성과기대, 노력기대, 리더십, 내재적 동기, 개인 혁신 성이며, 기술 저항에 영향을 미치는 변수는 리더십, 개인 혁신성으로, 수용과 저항에 공통으로 영향을 미 치는 변수는 리더십과 개인 혁신성으로 나타났다. 조절분석의 결과로는 경험은 교육, 개인혁신성과 기술 수용 간의 관계를 조절하고, 내재적 동기와 기술저항간의 관계도 조절 하는 것으로 나타났다. |
||
주요키워드 | 공무원, 혁신기술수용, 혁신기술저항, 경험 | ||
다운로드 |
|