| 
			
		 | 
		
			
									- 검색어를 입력해주세요.
 
	 
	 
	아래는 모든 키워드 목록입니다. 해당 키워드 클릭을 통해서도 검색해보실 수 있습니다.
	 
			[거버넌스,37]
		,	[성과,28]
		,	[ 거버넌스,24]
		,	[ 성과,15]
		,	[ 정부,14]
		,	[ 제도,10]
		,	[ 갈등,9]
		,	[정책,9]
		,	[ 시민참여,7]
		,	[청년,6]
		,	[ 리더십,6]
		,	[ 참여,6]
		,	[사회적 자본,6]
		,	[숙의,6]
		,	[재난관리,6]
		,	[ 지방자치,5]
		,	[ 만족도,5]
		,	[ 조직몰입,5]
		,	[ 차별,5]
		,	[ 책임성,5]
		,	[ 사회적 기업,5]
		,	[여성결혼이민자 | 부의 대물림 | 인적자본론 | 소득이전 이론 | 전국다문화가족실태조사,5]
		,	[ 사회적 자본,5]
		,	[ 사회적기업,4]
		,	[ 문화,4]
		,	[지속가능발전,4]
		,	[성과관리,4]
		,	[정부신뢰,4]
		,	[신제도주의,4]
		,	[공론화,4]
		,	[사회적 가치,4]
		,	[ 재난관리,4]
		,	[가치관,4]
		,	[ 직무만족,4]
		,	[ 지속가능성,4]
		,	[조직성과,4]
		,	[ 플랫폼,4]
		,	[ 숙의,4]
		,	[사회적경제,4]
		,	[ 공동체,4]
		,	[삶의 질,3]
		,	[ 정부신뢰,3]
		,	[토픽모델링,3]
		,	[ESG,3]
		,	[표준,3]
		,	[ 신제도주의,3]
		,	[난민,3]
		,	[과학기술정책,3]
		,	[ 전자정부,3]
		,	[ 전문성,3]
		,	[공공갈등,3]
		,	[공정성,3]
		,	[ 적극행정,3]
		,	[도시재생,3]
		,	[기술혁신,3]
		,	[ 규제샌드박스,3]
		,	[ 비전,3]
		,	[ 효율성,3]
		,	[전자정부서비스,3]
		,	[ 지속가능발전,3]
		,	[ 시장,3]
		,	[ Administration,3]
		,	[ 네트워크,3]
		,	[ 협동조합,3]
		,	[Politics,3]
		,	[ 인구,3]
		,	[정부 신뢰,3]
		,	[ 지방정부,3]
		,	[사회적 경제,3]
		,	[ 사무관리,3]
		,	[ 관계갈등,2]
		,	[ 협력적 거버넌스,2]
		,	[ 지방정부 신뢰,2]
		,	[전문화,2]
		,	[ 공론,2]
		,	[ 경제적 성과,2]
		,	[ 다양성,2]
		,	[ cultural heritage,2]
		,	[기후변화,2]
		,	[세대 갈등,2]
		,	[젠더거버넌스,2]
		,	[ Community Building,2]
		,	[행정업무,2]
		,	[혁신도시,2]
		,	[ 자치분권정책,2]
		,	[ 인사,2]
		,	[ 협업,2]
		,	[공기업,2]
		,	[ 갈등관리,2]
		,	[ 로지스틱,2]
		,	[중간지원조직,2]
		,	[ 중요도,2]
		,	[공공성,2]
		,	[ 사회혁신,2]
		,	[ 능률성,2]
		,	[ 지방재정,2]
		,	[ 공정성,2]
		,	[여성정책,2]
		,	[규제개혁,2]
		,	[ 유연근무,2]
		,	[ 투명성,2]
		,	[ 사회적 가치,2]
		,	[ 지역사회,2]
		,	[디커플링,2]
		,	[ 분권,2]
		,	[사회통합,2]
		,	[ 정서적 몰입,2]
		,	[ 주민참여,2]
		,	[ 제도주의 조직론,2]
		,	[육아휴직,2]
		,	[혁신행동,2]
		,	[ 직무스트레스,2]
		,	[ 사회복지관,2]
		,	[ 법제도적요인,2]
		,	[정부역량,2]
		,	[ 합의형성,2]
		,	[문화재,2]
		,	[공공봉사동기,2]
		,	[ 집권,2]
		,	[ 외국인 차별금지,2]
		,	[ 마을공동체,2]
		,	[재정 위기,2]
		,	[ 코로나19,2]
		,	[ 인식,2]
		,	[ 사회적 기업가,2]
		,	[ governanc,2]
		,	[ 인력,2]
		,	[상수도,2]
		,	[ 민주적 경쟁체제,2]
		,	[ Governance,2]
		,	[성과평가,2]
		,	[경로의존성,2]
		,	[ 근무환경,2]
		,	[ 사무관리제도,2]
		,	[생활문화,2]
		,	[ 난민정책,2]
		,	[ 주민주권,2]
		,	[ 공공기관,2]
		,	[ 소통,2]
		,	[ Politics,2]
		,	[마을만들기,2]
		,	[ Performance,2]
		,	[예술정책,2]
		,	[독거노인,2]
		,	[고령자,2]
		,	[ 과업갈등,2]
		,	[제4차 산업혁명,2]
		,	[공유자원,2]
		,	[ 4대강,2]
		,	[ Community Building.,2]
		,	[ 지방자치단체,2]
		,	[ 정책 이슈,2]
		,	[ 삶의 만족,2]
		,	[ 거버넌스 재구축 ,1]
		,	[ 목표달성도,1]
		,	[ 지방행정 관계,1]
		,	[ employment-permit system,1]
		,	[ 기업혁신성과 ,1]
		,	[ 장애인고용제도,1]
		,	[ 제도변화 ,1]
		,	[ 사례분석,1]
		,	[ 성숙한 노화태도,1]
		,	[ 정부조직개편,1]
		,	[ 시민주도형 젠더거버넌스,1]
		,	[ 일본 에너지·환경정책,1]
		,	[ 보편적 인구분류 기준,1]
		,	[ 신속처리안건제도,1]
		,	[ 직무수행역량,1]
		,	[ 국가보위비상대책위원회,1]
		,	[ 사회적 형성이론,1]
		,	[하이브리드 거버넌스,1]
		,	[ 어장경계분쟁,1]
		,	[도시갈색지대,1]
		,	[ 텍스트 네트워크 분석,1]
		,	[ 자치구,1]
		,	[ Sustainable urban development),1]
		,	[체제이론,1]
		,	[ 지역교육수요,1]
		,	[ 플랫폼 설계,1]
		,	[ 청년창업,1]
		,	[ 표면행동,1]
		,	[ 주거복지,1]
		,	[ 관리적요인,1]
		,	[ Algorithm,1]
		,	[ 국가균형발전사업,1]
		,	[영주댐,1]
		,	[ 삼봉,1]
		,	[ 정치 및 문제·대안흐름,1]
		,	[ 기초지방자치단체,1]
		,	[ 갈등영향분석,1]
		,	[ nuclear energy,1]
		,	[ 물리적 환경,1]
		,	[ 전략목표,1]
		,	[ 오이코노미아,1]
		,	[ 저출산 대응정책,1]
		,	[ New Public Governance,1]
		,	[ 자기능력개발노력 ,1]
		,	[공중의제,1]
		,	[ 행정업무운영제도,1]
		,	[ 기술격차 조절효과,1]
		,	[ 삶과 죽음,1]
		,	[ 지역사회발전,1]
		,	[ Social Innovation,1]
		,	[ 부패 통제,1]
		,	[자체평가,1]
		,	[ 비호신청자,1]
		,	[ 개인 총소득,1]
		,	[ 과학기술정책 지원기관,1]
		,	[재정위기,1]
		,	[ 숙의공론화장,1]
		,	[ 의제설정과정,1]
		,	[ 균형발전,1]
		,	[ 과학기술대학,1]
		,	[노인 일자리 및 사회활동 지원사업,1]
		,	[수소경제,1]
		,	[ Voluntary disclosure institution,1]
		,	[일상적 스트레스,1]
		,	[ 이념화,1]
		,	[ 마을공간자원,1]
		,	[ 에너지공기업,1]
		,	[ 청년실업,1]
		,	[Administrative Reform,1]
		,	[정치 참여,1]
		,	[ 입법성공,1]
		,	[ 자원의존이론,1]
		,	[ 처우 실태,1]
		,	[스마트 시티,1]
		,	[ 텍스트마이닝,1]
		,	[ 청년취업,1]
		,	[ 민관협력,1]
		,	[ 내부관리,1]
		,	[ 자치성과,1]
		,	[혁신기술수용,1]
		,	[ 위계적 회귀분석 ,1]
		,	[ 인간-AI 협업,1]
		,	[ Physician Assistant,1]
		,	[ 자원봉사,1]
		,	[ 주관적 웰빙,1]
		,	[ 제도적 질,1]
		,	[ 국가혁신시스템 ,1]
		,	[ Admission Officer,1]
		,	[ 생태민주주의,1]
		,	[디지털 활용역량,1]
		,	[ 가외적 책임성,1]
		,	[재난안전교육,1]
		,	[ 환경적 지속가능성; sharing economy,1]
		,	[ 직장보육시설,1]
		,	[ CEO,1]
		,	[ 참여적 의사결정,1]
		,	[ 단체참여,1]
		,	[ 성과급,1]
		,	[ PM 평가,1]
		,	[ 지방행정 및 정책,1]
		,	[ foreign workers,1]
		,	[ 산업클러스터,1]
		,	[ 연결망 분석,1]
		,	[ 디커플링,1]
		,	[ 갈등해소,1]
		,	[ 자아존중감,1]
		,	[ 정책아이디어,1]
		,	[ 경북교육청,1]
		,	[ 숙의민주주의,1]
		,	[한국형 인구분류 기준,1]
		,	[유치원 3법,1]
		,	[ 공공가치,1]
		,	[ 활동가,1]
		,	[과도국가기구,1]
		,	[ 사행성게임 규제,1]
		,	[ 불평등,1]
		,	[마을어장,1]
		,	[ 대통령 연설문,1]
		,	[ 재정형평성,1]
		,	[ Urban decline and shrinkage,1]
		,	[ 지리산둘레길,1]
		,	[ 정치적 배분,1]
		,	[ 뉴딜사업,1]
		,	[ 부부 친밀감,1]
		,	[ 일자리 창출,1]
		,	[감정노동,1]
		,	[ 그린뉴딜,1]
		,	[ 기술적요인,1]
		,	[ Discrimination,1]
		,	[공공 가치,1]
		,	[국가균형발전 특별법,1]
		,	[ 공익위원,1]
		,	[조선개국,1]
		,	[사회적대화흐름모형,1]
		,	[ 인력부족,1]
		,	[전력사업,1]
		,	[ conflict,1]
		,	[ 안전동기,1]
		,	[ 장학사업,1]
		,	[정치와 행정,1]
		,	[ 보충성의 원칙,1]
		,	[젠더 거버넌스,1]
		,	[ Government of Citizens,1]
		,	[ 입법부공무원,1]
		,	[ 전자정부서비스 질 ,1]
		,	[ 부스트래핑 기법,1]
		,	[ 직장어린이집,1]
		,	[ 기술혁신지원정책,1]
		,	[코로나19 확진 독거노인,1]
		,	[지역공동체 주도 발전,1]
		,	[ 영과잉 음이항 모형,1]
		,	[ Policy Mixes,1]
		,	[ 부패방지정책,1]
		,	[ 제도통합,1]
		,	[ 사회기원이론,1]
		,	[ 사회 네트워크 활동,1]
		,	[ 다중흐름모형,1]
		,	[ 규제해소,1]
		,	[마을공동체사업,1]
		,	[ 행정조직,1]
		,	[ 행복,1]
		,	[Social Enterprises,1]
		,	[ 위계문화,1]
		,	[ 중간지원조직,1]
		,	[ 장비공유활용형 혁신파트너십,1]
		,	[ 재정조정,1]
		,	[ 유연근무제 ,1]
		,	[ 지역 거버넌스,1]
		,	[ 여성정책유형,1]
		,	[ 생애주기,1]
		,	[ 임금/복지 차별,1]
		,	[ 매개효과,1]
		,	[ 녹물,1]
		,	[ 기회불평등,1]
		,	[ 시장질서,1]
		,	[ 조직 성과,1]
		,	[ 자치입법권,1]
		,	[ 공공시설,1]
		,	[ 제도수용성,1]
		,	[ 동시출현 네트워크,1]
		,	[ 공동 거버넌스,1]
		,	[진료지원인력,1]
		,	[ 영리성,1]
		,	[공공서비스 만족,1]
		,	[ 과학기술행정조직,1]
		,	[ Turnover Intention,1]
		,	[녹색 거버넌스,1]
		,	[ 사생활 제한,1]
		,	[ 행정능률,1]
		,	[ 이주자 지원정책,1]
		,	[ 사회경제적 지속가능성,1]
		,	[ 육아휴직,1]
		,	[자기효능감,1]
		,	[ 정부 간 관계,1]
		,	[ 삶의 변화,1]
		,	[ 지방행정 및 지방자치,1]
		,	[ multicultural policy,1]
		,	[ 통합돌봄서비스,1]
		,	[ 결속형 사회적 자본,1]
		,	[ 정책네트워크,1]
		,	[ 아이디어,1]
		,	[ 사회적지지,1]
		,	[정부조직변동,1]
		,	[ K-에듀파인,1]
		,	[ 지역균형,1]
		,	[ ANOVA,1]
		,	[게임정책,1]
		,	[ Delphi,1]
		,	[ 노인복지정책,1]
		,	[ 연구개발,1]
		,	[재산세 공동과세제,1]
		,	[ Redevelopment,1]
		,	[ 외씨버선길,1]
		,	[ 지역교육현안수요 특별교부금,1]
		,	[ 일과 가정생활 양립,1]
		,	[ 부정합화,1]
		,	[정책수용,1]
		,	[ 주민대표 기능,1]
		,	[ 규제성과,1]
		,	[ 공공봉사동기,1]
		,	[ 지방민주주의,1]
		,	[ 최저임금위원회,1]
		,	[ 조직신뢰,1]
		,	[ 정책집행 ,1]
		,	[ 전략적인적자본관리,1]
		,	[ 가족친화제도,1]
		,	[ energy mix,1]
		,	[ 안전지식,1]
		,	[ 장학숙,1]
		,	[ 운영,1]
		,	[ 이양,1]
		,	[ developmental administration,1]
		,	[ 마을만들기. Akira Tamura,1]
		,	[ 학습목표지향성,1]
		,	[ 전자정부서비스 유형,1]
		,	[ 사회적 성과,1]
		,	[영유아 권리존중 보육실행,1]
		,	[  기술혁신,1]
		,	[ 조직혁신,1]
		,	[ 수능정책신뢰,1]
		,	[ 주민공동체,1]
		,	[ 영과잉 포아송 모형,1]
		,	[ Government-Supported Management,1]
		,	[ 정부 부패,1]
		,	[ 공익감사청구제도,1]
		,	[ 타인 신뢰,1]
		,	[ 준·고령자,1]
		,	[ 시민참여적요인,1]
		,	[ 관리역량,1]
		,	[ 공공정책,1]
		,	[ 관리적 책임성,1]
		,	[ 무의사결정,1]
		,	[지방규제,1]
		,	[ 광역도,1]
		,	[행정선진화,1]
		,	[ 행정직,1]
		,	[ 기술-재정 메커니즘 ,1]
		,	[ 세종시 이전,1]
		,	[ 고향사랑기부제,1]
		,	[ 동대문구,1]
		,	[ 네트워크분석,1]
		,	[ 보통교부세,1]
		,	[ 문화재돌봄사업,1]
		,	[ 균형인사제도,1]
		,	[ 환경 거버넌스,1]
		,	[사회적 경제 조직,1]
		,	[ 고용불안,1]
		,	[ 정책만족,1]
		,	[ 위탁,1]
		,	[직업선택 가치관,1]
		,	[정보 기술,1]
		,	[지방자치 24년,1]
		,	[ 계획 가구 수,1]
		,	[ 성과관리제도,1]
		,	[ 토픽모델링,1]
		,	[ 피드백 ,1]
		,	[ 올림픽과 축구월드컵,1]
		,	[ 가상공간,1]
		,	[ 생산적 조직에너지 ,1]
		,	[ 과학기술거버넌스,1]
		,	[ 역할지각,1]
		,	[ 우발적 결합,1]
		,	[ 품위유지의무,1]
		,	[문화기반도시재생,1]
		,	[ 이민청,1]
		,	[ 도시의 지속가능한 발전,1]
		,	[ 잠재평균분석,1]
		,	[ 4차 산업혁명,1]
		,	[ Ansell&Gash모형,1]
		,	[ 업무효율,1]
		,	[ 지역거버넌스,1]
		,	[ 감염병 팬대믹,1]
		,	[ 한국거버넌스학회보,1]
		,	[ 단기순환원칙,1]
		,	[ 사회서비스,1]
		,	[교량형 사회적 자본,1]
		,	[ 정책가겹,1]
		,	[ 유턴기업,1]
		,	[과학기술정책 거버넌스,1]
		,	[ 공공갈등,1]
		,	[ 시설거주만족도,1]
		,	[ 혁신문화 ,1]
		,	[사립유치원,1]
		,	[ 정책효과성,1]
		,	[ 정책결정과정,1]
		,	[ 설문조사,1]
		,	[ 윤리적 가치,1]
		,	[대학의 사회적 책임성; 교육적 성과; 고등교육; 차별 철폐 프로그램; 사회적 조직,1]
		,	[ 성과관리역량,1]
		,	[ 격차분석 ,1]
		,	[ Job Performance Competency,1]
		,	[ 고령화 사회,1]
		,	[ 대형연구개발사업,1]
		,	[ 경영관리,1]
		,	[ 조직시민행동,1]
		,	[ Urban sustainability,1]
		,	[트레일,1]
		,	[지방교육재정,1]
		,	[ 개방성,1]
		,	[ 일 만족도,1]
		,	[ 수요요인,1]
		,	[ 보 해체와 개방,1]
		,	[ 도덕적 해이,1]
		,	[ 역대정부,1]
		,	[ 공정한 AI,1]
		,	[ 윤리적 의사결정,1]
		,	[ 지방거번너스,1]
		,	[거너넌스,1]
		,	[ 책무성,1]
		,	[ 사업 성과,1]
		,	[인력계획,1]
		,	[ 일-가정 양립,1]
		,	[Energy governance,1]
		,	[안전가치관,1]
		,	[ 설립,1]
		,	[특별지방행정기관,1]
		,	[ comparative administration,1]
		,	[ 신공공거버넌스,1]
		,	[ 이타성,1]
		,	[ 서비스 만족도,1]
		,	[정부재정지원,1]
		,	[ 인천광역시,1]
		,	[ 효과성,1]
		,	[소재・부품・장비,1]
		,	[ 비전선언문,1]
		,	[ 정책신뢰,1]
		,	[ 메타평가,1]
		,	[ 비경제활동인구,1]
		,	[Public-Private Collaboration,1]
		,	[공직 부패요인,1]
		,	[ 국민감사청구제도,1]
		,	[ 정부신뢰 영향요인,1]
		,	[지방공공기관,1]
		,	[사회자본,1]
		,	[ 사회문화적요인,1]
		,	[ 정부성과,1]
		,	[ 계획과정,1]
		,	[ 화재사고원인,1]
		,	[ 정책소외,1]
		,	[ 물산업,1]
		,	[ 자기조절,1]
		,	[사회적 정의,1]
		,	[ 과학기술 정부출연연구기관,1]
		,	[ 기후재원,1]
		,	[정보기술,1]
		,	[ 사회적관계,1]
		,	[ 서울특별시,1]
		,	[ 도시재해,1]
		,	[ 소진,1]
		,	[ 지방소비세,1]
		,	[환경정의,1]
		,	[ 우수사례,1]
		,	[ expertise,1]
		,	[무기계약직,1]
		,	[정책홍보,1]
		,	[ 공공도서관,1]
		,	[ Resource dependence theory,1]
		,	[ 민간예술단체,1]
		,	[ 조직문화,1]
		,	[ 주민자치적 가치요인,1]
		,	[ 계획인구,1]
		,	[정부소통역량,1]
		,	[ 텍스트 마이닝,1]
		,	[ 역량개발,1]
		,	[대형 국제스포츠행사,1]
		,	[ 무투표당선,1]
		,	[한국적 리더십,1]
		,	[ 과학기술행정개편,1]
		,	[ volunteering,1]
		,	[ 직무특성,1]
		,	[ 정책결정,1]
		,	[ 공직태도,1]
		,	[ 외국인 차별금지법,1]
		,	[공유경제,1]
		,	[가족친화정책,1]
		,	[ 민간 부문,1]
		,	[ 의료 플랫폼,1]
		,	[ 청년참여,1]
		,	[ 유바리시,1]
		,	[ 질적 메타분석,1]
		,	[ 사회통합정책,1]
		,	[ 복지 플랫폼,1]
		,	[ 정보접근성,1]
		,	[ 특수임무유공자,1]
		,	[ 융복합,1]
		,	[ 시민참여 유형 ,1]
		,	[제도화,1]
		,	[ 시설거주노인,1]
		,	[ 집권성,1]
		,	[ 내부통제,1]
		,	[ social distancing measures,1]
		,	[ 저출산·고령사회기본계획,1]
		,	[ 공론화,1]
		,	[ 성과평가,1]
		,	[ 경제적 합리성,1]
		,	[ 노인인구,1]
		,	[ 의사소통역량,1]
		,	[ 네덜란드,1]
		,	[ Activists,1]
		,	[ 미래성장동력,1]
		,	[■ 정보화,1]
		,	[ 입법방식의 혁신,1]
		,	[ 지속가능한 도시개발 (Urban brown-fields,1]
		,	[ 정책선도자,1]
		,	[기혼 취업여성,1]
		,	[ 사회적 기업가정신,1]
		,	[ 4대강 사업,1]
		,	[ 의정활동,1]
		,	[ 생존주기,1]
		,	[부패민감도,1]
		,	[ 지방정치,1]
		,	[ 재난관리역량,1]
		,	[ 정책행위자,1]
		,	[ 경제적 타당성,1]
		,	[사회적경제 여성근로자 역할모호성 직무만족 인적자원개발,1]
		,	[ 잠재프로파일분석,1]
		,	[인재육성재단,1]
		,	[ 지출법,1]
		,	[ Jumi,1]
		,	[ The politics–administration dichotomy,1]
		,	[ 시민정부,1]
		,	[ 정부업무 평가,1]
		,	[내용분석,1]
		,	[ 문화민주주의,1]
		,	[ 청년NEET,1]
		,	[ participant observation,1]
		,	[ 심리적 안전,1]
		,	[ 감사청구제도,1]
		,	[ 신뢰 성향,1]
		,	[ 수급 ,1]
		,	[ 직무자원-요구 모형,1]
		,	[ 계획이론,1]
		,	[신공공관리론,1]
		,	[ 통합광역화,1]
		,	[ 직업몰입,1]
		,	[ 적극행정위원회,1]
		,	[연구행정,1]
		,	[ 체계적 문헌고찰,1]
		,	[ 다중회귀분석,1]
		,	[ 지역매력도,1]
		,	[마을공동체 지원사업,1]
		,	[ 황사,1]
		,	[역할갈등,1]
		,	[재정분권,1]
		,	[ 경쟁력,1]
		,	[ 퍼지셋 분석 ,1]
		,	[ 의료 공공성,1]
		,	[ 동반성장,1]
		,	[ leadership,1]
		,	[ Nepal,1]
		,	[ 불매운동,1]
		,	[지방행정서비스,1]
		,	[  Organizational institutionalism,1]
		,	[ 역사적 제도주의,1]
		,	[ 단체자치적 가치요인,1]
		,	[ 토지이용계획,1]
		,	[ 복지전달체계,1]
		,	[ 국가연구개발사업,1]
		,	[ 목표합의,1]
		,	[ 개인-상사적합성,1]
		,	[ 투표율,1]
		,	[ 동형적 확산,1]
		,	[과학기술행정제도,1]
		,	[ socio-economic effects,1]
		,	[ 입학사정관,1]
		,	[ 도시재생,1]
		,	[ 지속가능발전위원회 ,1]
		,	[ 디지털 사회혁신,1]
		,	[ 공공 부문,1]
		,	[보건의료 빅데이터,1]
		,	[ 정부권장정책,1]
		,	[ 고용허가제,1]
		,	[ 가치체계,1]
		,	[ 지리접근성,1]
		,	[국가보훈,1]
		,	[ 주얼리,1]
		,	[ 노인 삶의 질 결정요인,1]
		,	[요양시설,1]
		,	[ 조직성과,1]
		,	[ 비리,1]
		,	[ Korean government,1]
		,	[ 저출산·고령사회위원회,1]
		,	[ 기본소득,1]
		,	[ 활동인구,1]
		,	[ 변화관리역량,1]
		,	[다층적 물거버넌스,1]
		,	[ Intermediary Organization,1]
		,	[ 군사쿠데타 ,1]
		,	[신성장동력,1]
		,	[ 거래비용이론,1]
		,	[ 규제혁신의 성과와 함정,1]
		,	[조직지원인식,1]
		,	[ 도시쇠퇴와 수축,1]
		,	[ 신속처리안건 제도,1]
		,	[ 입지선정 절차,1]
		,	[ 마을호텔,1]
		,	[ 특별교통수단,1]
		,	[주민만족도,1]
		,	[ 감성리더십,1]
		,	[ 알고리즘,1]
		,	[ 민·관 협력 ,1]
		,	[ 자원교환,1]
		,	[ 재난 갈등인식,1]
		,	[공적개발원조,1]
		,	[ 사후 경제성 평가,1]
		,	[ 법치사상,1]
		,	[ 산출,1]
		,	[ 가족실태조사,1]
		,	[ 포괄적 집단면담방법,1]
		,	[지방출자출연기관,1]
		,	[Hong,1]
		,	[다무라 아키라,1]
		,	[ 재정자립,1]
		,	[ Politics–Administration Dichotomy,1]
		,	[ 도시 지속가능발전목표,1]
		,	[ 직무만족도,1]
		,	[ 지식 구조,1]
		,	[ 의미분석,1]
		,	[ 인지정도,1]
		,	[ 생활문화공동체만들기,1]
		,	[청년고용정책,1]
		,	[공공감사,1]
		,	[ 사회 신뢰,1]
		,	[ 동료영향,1]
		,	[ 인적요인,1]
		,	[ 스페인 난민정책,1]
		,	[ 광화문광장,1]
		,	[ 정책성공,1]
		,	[ 사전위기경보제도,1]
		,	[ 공공사업,1]
		,	[ 소명형성과정,1]
		,	[ 지원체제,1]
		,	[ 주민참여와 지원,1]
		,	[기후 거버넌스,1]
		,	[ 교차표분석,1]
		,	[ 장소애착,1]
		,	[ 절차적 공정성,1]
		,	[ 국민노후보장패널,1]
		,	[ 갈등심화,1]
		,	[ 민간기업,1]
		,	[ 에너지 및 관련산업,1]
		,	[ 지역특성,1]
		,	[ 의대정원 확대정책,1]
		,	[ 공공부문,1]
		,	[ collaboration,1]
		,	[ 윤리적 소비,1]
		,	[ 마을공동체 지원사업,1]
		,	[ Life cycle,1]
		,	[ 문화예술정책,1]
		,	[ 인적자원관리,1]
		,	[주민자치회,1]
		,	[도시구획계획,1]
		,	[읍면동 복지허브화,1]
		,	[참여형 연구,1]
		,	[포용,1]
		,	[ 혁신행동,1]
		,	[지방선거의 중앙정치화,1]
		,	[ 행위자,1]
		,	[ 대입제도 개편,1]
		,	[ the Olympic Games and Football World Cup,1]
		,	[이직의도,1]
		,	[고이즈미,1]
		,	[ 재난 회복탄력성 비용,1]
		,	[ 조직효과성,1]
		,	[외국인 이주자,1]
		,	[ 미세먼지특별대책위원회,1]
		,	[ 디지털 사회적 이타주의,1]
		,	[통합사례관리 수행,1]
		,	[ environmental sustainability ,1]
		,	[시민사회,1]
		,	[ 고위공무원 신뢰  ,1]
		,	[ 고립,1]
		,	[ 저해요인/실패요인,1]
		,	[ 외국인근로자,1]
		,	[ short-term circulation ,1]
		,	[익산,1]
		,	[ 재난예방활동,1]
		,	[ 중국·한국 노인 복지,1]
		,	[ 로지스틱 회귀분석,1]
		,	[ 지식관리,1]
		,	[채용,1]
		,	[ demographic groups,1]
		,	[ 정책거버넌스,1]
		,	[ 심층면접,1]
		,	[ 통합행정,1]
		,	[ 무인자동화,1]
		,	[ 학령인구,1]
		,	[자원제공역량,1]
		,	[4차 산업혁명; 대학재정지원사업; 소셜 빅 데이터 분석; 대학발전; 창업,1]
		,	[ 마을 만들기,1]
		,	[ 신군부세력,1]
		,	[ 경로의존성,1]
		,	[ 공직 전문성,1]
		,	[ 공유자원,1]
		,	[ 재개발,1]
		,	[ 고령 사회,1]
		,	[고준위 방사성폐기물,1]
		,	[ 계층,1]
		,	[ 지역자산화,1]
		,	[교통약자,1]
		,	[ 지하수 의존성,1]
		,	[ 사회적 기업 지원,1]
		,	[ 직무소진,1]
		,	[ 주거빈곤,1]
		,	[후견주의,1]
		,	[대규모 복합피해,1]
		,	[ 불균형,1]
		,	[ 비용편익 분석,1]
		,	[ 민본사상,1]
		,	[ 사회적대화의 창,1]
		,	[ 세대별 유형화,1]
		,	[ 합의형성절차,1]
		,	[ energy transition,1]
		,	[ 안전행동 ,1]
		,	[ 조르죠 아감벤,1]
		,	[ 협치,1]
		,	[ 거버넌스 원리,1]
		,	[ 연구동향,1]
		,	[ 정책의 창,1]
		,	[ 거버넌스 중재 방안,1]
		,	[ ESG 내재화,1]
		,	[ 요양보호사,1]
		,	[ 직무몰입,1]
		,	[ 조직요인,1]
		,	[협력적 계획,1]
		,	[ 재정진단,1]
		,	[ 국가표준,1]
		,	[ 농업인,1]
		,	[ 내부고객,1]
		,	[ 성장단계,1]
		,	[ 행정인식,1]
		,	[ 참여효과,1]
		,	[기부의향,1]
		,	[윤리적 리더십,1]
		,	[ 삶의 만족도,1]
		,	[ 지역화경제,1]
		,	[ 지방재정 건전성,1]
		,	[ 은유,1]
		,	[ cultural heritage care project,1]
		,	[ 정치적 소비,1]
		,	[ 인적 안정성,1]
		,	[ 초점 사건 ,1]
		,	[ 사회적 연결망,1]
		,	[ 추진체계,1]
		,	[ 절차적 안정성,1]
		,	[ 경험,1]
		,	[ 변혁적 리더십,1]
		,	[ 정부역량,1]
		,	[ 숙의 효과,1]
		,	[ 공공서비스,1]
		,	[ 분배구조,1]
		,	[ 재난 회복 비용,1]
		,	[주제어 :  일과 삶의 균형 지원제도,1]
		,	[ Role Perception,1]
		,	[ 국가기후환경회의,1]
		,	[ 디지털 소통,1]
		,	[ 영국,1]
		,	[ 안전거버넌스,1]
		,	[ socioeconomic sustainability,1]
		,	[ 미션 및 비전,1]
		,	[ 재임기간,1]
		,	[ 상사 신뢰,1]
		,	[숙의 거버넌스,1]
		,	[다문화정책,1]
		,	[The Exploration of Body Based Approach to Trauma C,1]
		,	[ social cooperation policy,1]
		,	[ 노후 생활,1]
		,	[ 조직정당성,1]
		,	[정보시스템,1]
		,	[ 과천화훼단지,1]
		,	[COVID-19 pandemic,1]
		,	[고령화,1]
		,	[ 질적 연구,1]
		,	[해양수산,1]
		,	[ 영유아인구,1]
		,	[ 이익,1]
		,	[ 정보비대칭성,1]
		,	[ 델파이,1]
		,	[ 국가보위입법회의,1]
		,	[ 재활용 폐기물,1]
		,	[ 임기제공무원,1]
		,	[ 어업공동체,1]
		,	[ 도시의 지속가능성,1]
		,	[ 정치적 이념,1]
		,	[ GINI 및 변이계수,1]
		,	[차량공유플랫폼,1]
		,	[ 사회적경제,1]
		,	[ 모듈화,1]
		,	[ 사회적 기업 성장전략,1]
		,	[ 내면행동,1]
		,	[ 정책도구,1]
		,	[ 셰어하우스,1]
		,	[ 재난관리효과성,1]
		,	[ Fair AI ,1]
		,	[ 반부패,1]
		,	[ 국가균형발전특별회계,1]
		,	[ 성리학,1]
		,	[ 정책혁신가,1]
		,	[가족가치관,1]
		,	[ 심층면담,1]
		,	[ renewable energy,1]
		,	[ 안전문화,1]
		,	[ 전락사업,1]
		,	[ 행정신학,1]
		,	[비영리민간단체,1]
		,	[ 거버넌스 규범,1]
		,	[사회복지전담공무원,1]
		,	[ 복지행정,1]
		,	[ 대선공약,1]
		,	[ 정부자금지원,1]
		,	[ 존엄성,1]
		,	[ 참여관찰,1]
		,	[ 행정수도 이전,1]
		,	[ ESG경영,1]
